मध्यप्रदेश के प्रमुख शिल्प कला
| शिल्पकला | सम्बन्धित क्षेत्र |
| गुड़िया शिल्प | ग्वालियर, झाबुआ |
| कंघी शिल्प | उज्जैन, रतलाम |
| मिट्टी शिल्प | बैतूल |
| खराद शिल्प | श्योपुर कलाँ, बुदनीघाट, रीवा |
| बाँस शिल्प | झाबुआ, मण्डला |
| छीपा शिल्प | उज्जैन (भैरूगढ़) |
| प्रस्तर शिल्प | मंदसौर, रतलाम |
| लाख शिल्प | उज्जैन, इंदौर, रतलाम |
| भीली शिल्प | धार, झाबुआ |
| भरेवा शिल्प | बैतूल |
| पीतल शिल्प | नरसिंहपुर |
| धातु शिल्प | सतना |
| सुपारी शिल्प | रीवा |
| खिलौना शिल्प | सीहोर |
मध्यप्रदेश की प्रमुख लोक चित्र कला
| अंचल | लोक चित्र कला | विशेषता |
| बुन्देलखण्ड | सुरैती | दीपावली में लक्ष्मी पूजा के समय बनाया जाने वाला भित्तिचित्र |
| बुन्देलखण्ड, निमाड़ | नौरता नवरत | नवरात्रि में मिट्टी, गेरू, हल्दी से कुँवारी कन्याओं द्वारा बनाया जाने वाला भित्तिचित्र |
| बुन्देलखण्ड | मामुलिया | नवरात्रि में गोबर से कुंवारी कन्याओं द्वारा बनाया जाने वाला भित्तिचित्र |
| बुन्देलखण्ड | मोरते | विवाह के समय मुख्य दरवाज़े पर पुतरी का भित्तिचित्र |
| संपूर्ण मध्य प्रदेश | गोदन गोवर्द्धन | दीपावली पर्व पर गोबर से बनाए जाते हैं। |
| बुन्देलखण्ड, बघेलखण्ड | मोरइला (मोर मुरैला) | दीवारों पर विभिन्न रंगों से मोर के भित्तिचित्र बनाए जाते हैं। |
| संपूर्ण मध्य प्रदेश | नाग भित्तिचित्र | नागपंचमी पर दीवारों पर गेरू से नाग-नागिन का भित्तिचित्र |
| बुन्देलखण्ड, बघेलखण्ड | बरायन /दहेंगर/ अगरोहन | वधू मण्डप में विवाह के अवसर पर बनाए जाते हैं। |
| मालवा, निमाड़ | माण्डना | भूमि अलंकरण के रूप में माण्डना को त्योहारों, के रूप से दीपावली के समय घर-आँगन में बनाया जाता हैं |
| मालवा | चित्रावण | विवाह के समय घर की मुख्य दीवार पर बनाया जाने वाला भित्तिचित्र |
| संपूर्ण मध्य प्रदेश | गुदना मेहन्दी | हाथ, पैर एवं शरीर के विभिन्न हिस्सों में गुदना गुदवाया जाता है। |
| बघेलखण्ड | कोहबर | वैवाहिक आनुष्ठानिक भित्तिचित्र है। |
| बघेलखण्ड | छट्टी चित्र | शिशु जन्म के छठे दिन छठी माता का गेरू से भित्तिचित्र बनाया जाता है। |
| बघेलखण्ड | तिलंगा | कोयले में तिल्ली के तेल को मिलाकर तिलंगा का भित्तिचित्र बनाया जाता है |
| बघेलखण्ड | नेउरा नमे | भादों माह की नवमी को सुहागिन महिलाएँ ‘पारम्परिक भित्तिचित्र बनाकर पूजा करती हैं। |
| निमाड़ | जिरोती | हरियाली अमावस्या को भित्तिचित्र बनाया जाता है। |
| संपूर्ण मध्य प्रदेश | संजाफुली | कुँवार मास में कुंवारी लड़कियों द्वारा बनाया गया भित्तिचित्र |
| निमाड़ | थापा | सेली सप्तमी पर हाथ का थापा लगाया जाता है। |
| निमाड़ | खोपड़ी पूजन | देव प्रबोधिनी ग्यारस को खोपड़ी पूजन किया जाता है |
| निमाड़ | ईरत | विवाह में कुलदेवी का भित्तिचित्र बनाकर पूजा की जाती है। |
| निमाड़ | पगल्या | पहले शिशु जन्म पर शुभ सन्देश का रेखांकन किया जाता है। |
| निमाड़ | काँचली भरन | विवाह के अवसर पर दूल्हा-दुल्हन के मस्तक पर कॅचाली भरी जाती है। |
मध्यप्रदेश के प्रमुख संग्रहालय
| संग्रहालय | स्थान |
| इंदिरा गाँधी मानव संग्रहालय | भोपाल |
| राज्य संग्रहालय | |
| स्वाधीन संग्रहालय | |
| केन्द्रीय पुरातत्व संग्रहालय | इंदौर |
| जिला संग्रहालय | शिवपुरी |
| गुज़री महल संग्रहालय | ग्वालियर |
| शासकीय जिला पुरातत्व संग्रहालय | विदिशा |
| महाराजा छत्रसाल संग्रहालय | धुबेला (छत्तरपुर ) |
| रामायण कला संग्रहालय | ओरछा |
| जहाँगीर महल संग्रहालय | |
| देवी अहिल्या बाई संग्रहालय | महेश्वर |
| तुलसी संग्रहालय | सतना |
| यशोवर्मण संग्रहालय | मंदसौर |
अकादमी और उनके मुख्यालय
| अकादमी | मुख्यालय | वर्ष |
| भारत भवन | भोपाल | 1982 |
| मध्यप्रदेश साहित्य परिषद | भोपाल | 1954 |
| मध्य प्रदेश कला परिषद | भोपाल | 1952 |
| मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी | भोपाल | 1987 |
| उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी | भोपाल | 1979 |
| पुरातत्व एवं अभिलेखागार संग्रहालय | भोपाल | 1956 |
| मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी | भोपाल | 1969 |
| मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी | भोपाल | 1985 |
| कालिदास अकादमी | उज्जैन | 1977 |
उत्सव तथा स्थान
| उत्सव | स्थान |
| बुन्देलखण्ड उत्सव | छतरपुर |
| जनजाति फिल्मोत्सव | इंदौर |
| लता मंगेशकर सुगम संगीत | इंदौर |
| पचमढ़ी समारोह | पंचमढ़ी |
| लोक रंग समारोह | भोपाल |
| टेपा समारोह | उज्जैन |
| कृष्ण राव समारोह | ग्वालियर |
| मुक्तिबोध समारोह | भिंड |
| केशव जयंती समारोह | ओरछा |
| लोकरंजन महोत्सव | खजुराहो |
| भोज समारोह | धार |
| चक्रधर समारोह | रायगढ़ |
| पद्माकर समारोह | सागर |
| माखनलाल चतुर्वेदी साहित्य समारोह | खण्डवा |
| कुमार गंधर्व उत्सव | देवास |
| तुलसी उत्सव | चित्रकूट |
| महाबोधि उत्सव | सांची (रायसेन) |
| लोकरंग उत्सव | भोपाल |
| श्रीराम लीला उत्सव | भोपाल |
| नर्मदा महोत्सव | भेड़ाघाट (जबलपुर) |
| शारदोत्सव | चित्रकूट (सतना) |
| भोजपुर उत्सव | भोजपुर (रायसेन) |
| गीता फेस्ट | भोपाल |
| भवभूति समारोह | ग्वालियर |
पुरस्कार एवं सम्मान
| सम्मान | स्थापना वर्ष | राशि | विद्या | पुरस्कृत व्यक्ति /संस्थान |
| महात्मा गांधी | 1995 | 10 लाख | गांधी विचार वाली संस्था को | लोकायत संस्था (पुणे)2018 |
| कबीर | 1986 | 3 लाख | कविता के क्षेत्र में | गोरटी वैकेंना(2018 ) |
| तानसेन | 1980 | 2 लाख | हिन्दुस्तानी संगीत | मंजू मेहता (सितार वादक ) |
| कालिदास | 1983 | 2 लाख | शास्त्रीय संगीत | |
| कालिदास | 1983 | 2 लाख | शास्त्रीय नृत्य | उमा शर्मा(2018) |
| कालिदास | 1982 | 2 लाख | रंगकर्म के क्षेत्र मे | सुरेंद्र वर्मा (2019) |
| कालिदास | 1981 | 2 लाख | रूपंकर कलाओं के क्षेत्र मे | |
| तुलसी | 1983 | 2 लाख | आदिवासी,लोक व पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र मे | विक्रम यादव |
| लता मंगेशकर | 1984 | 2 लाख | संगीतकार तथा गायक को | कुलदीप सिंह |
| इक़बाल | 1986 | 2 लाख | उर्दू साहित्य | गजनफर अली को (2018) |
| मैथिली शरण गुप्त | 1987 | 2 लाख | हिंदी साहित्य के लिए | मंज़ूर एहतेशाम (2018 ) |
| देवी अहल्याबाई | 1996 | 2 लाख | आदिवासी लोक व पारंपरिक कलाओं के लिए (महिला कलाकार) | शान्ति देवी झा (मधुवनी पेंटिंग) (2018) |
| किशोर कुमार | 1997 | 1 लाख | अभिनय, पटकथा, गीत लेखन, निर्देशन | प्रियदर्शन (निर्देशक ) (2018) |
| शरद जोशी | 1992 | 1 लाख | हिंदी व्यंग्य, ललित निबन्ध, रिपोर्ट्स, डायरी, पत्र आदि | रवीश कुमार (पत्रकार )2018 |
| राष्ट्रीय कवि प्रदीप | 2012 | 2 लाख | मंचीय कविता के लिए | कवि अशोक चक्रधर( 2018) |
| राष्ट्रीय नानाजी देशमुख सम्मान | 2012 | 1.00 लाख | सामाजिक, सांस्कृतिक समरसता, उत्थान, परिष्कार, आध्यात्म, परंपरा, समाज एवं विकास तथा संस्कृति हेतु व्यक्ति (पुरुष अथवा स्त्री) एवं संस्था के लिए | सम्पर्क ,झाबुआ के संस्था को (2016) |
| राष्ट्रीय कुमार गन्धर्व सम्मान | 1992 | 1.25 लाख | शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में गायन, वादन एवं नृत्य हेतु युवा कलाकार | श्री नीलाद्रि कुमार (2017) |
| राष्ट्रीय राजा मानसिंह तोमर सम्मान | 2011 | 1.00 लाख | संगीत, संस्कृति एवं कला के संरक्षण में कार्य करने वाली संस्था के लिए | नटरंग प्रतिष्ठान दिल्ली (2018) |
| राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान | 2015 | 1.00 लाख | हिंदी सॉफ्टवेयर, सर्च इंजन, वेब डिज़ाइनिंग, डिजिटल भाषा प्रयोगशाला, प्रोग्रामिंग, सोशल मीडिया, डिजिटल ऑडियो-विसुअल एडिटिंग आदि में उत्कृष्ट योगदान | डॉ बालेन्दु शर्मा दधीच (2018) |